| Osasuoritus | Kerroin | Arvosana | Kuvaus | Pisteet |
| Toimintakyky | 15 | +2 | Hyvä | 30 |
| Terävyys | 1 | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 3 |
| Puolustushalu | 1 | +3 | Kohtuullinen, hillitty | 3 |
| Taisteluhalu | 10 | +2 | Kohtuullinen | 20 |
| Hermorakenne | 35 | +1 | Hieman rauhaton | 35 |
| Temperamentti | 15 | +3 | Vilkas | 45 |
| Kovuus | 8 | +3 | Kohtuullisen kova | 24 |
| Luoksepäästävyys | 15 | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma | ||
|
Loppupisteet |
205 |